
| Диаметр, мм | Ёмкость, м3 | Площадь фильтра, м2 | Мощность электродвигателя, кВт |
| 800 | 0,6 | 0,5 | 4 |
| 1000 | 1,2 | 0,8 | 5,5 |
| 1200 | 1,5 | 1 | 5,5 |
| 1400 | 2,2 | 1,5 | 7,5 |
| 1600 | 3 | 2 | 7,5 |
| 1800 | 3,5 | 2,5 | 11 |
| 2000 | 4 | 3 | 11 |
| 2300 | 5,7 | 4 | 15 |
| 2400 | 6 | 4,5 | 15 |
| 2800 | 9,5 | 6 | 18,5 |
| 3000 | 10,2 | 7 | 22 |
| 3200 | 12 | 8 | 30 |
| 3600 | 18 | 10 | 45 |
| 4000 | 22 | 13 | 45 |
| 4200 | 25 | 14 | 55 |
| 4600 | 30 | 16 | 75 |
Copyright © jhxmachine.com. All rights reserved.
|